当前位置:网站首页 > 行业动态
行业动态Hangyedongtai
10月9日唐山盛财钢厂角钢出厂价格
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3720 -100 过磅含税
Q235 45*45 3650 -100 过磅含税
Q235 50*50 3650 -100 过磅含税
Q235 60*60 3700 -100 过磅含税
Q235 63*63 3650 -100 过磅含税
Q235 65*65 3700 -100 过磅含税
Q235 70*70 3650 -100 过磅含税
Q235 75*75 3650 -100 过磅含税
Q235 80*80 3650 -100 过磅含税
Q235 90*90 3650 -100 过磅含税
Q235 100*100 3650 -100 过磅含税
Q235 110*110 3720 -100 过磅含税
Q235 125*125 3720 -100 过磅含税
Q235 140*140 3720 -100 过磅含税
Q235 150*150 3820 -100 过磅含税
Q235 160*160 3720 -100 过磅含税
Q235 180*180 3720 -100 过磅含税
Q235 200*200 3720 -100 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3810 -100 过磅含税
Q235 56*56 3650 -100 过磅含税
Q235 75*50 3710 -100 过磅含税
Q235 125*75 3820 -100 过磅含税
Q235 100*63 3690 -100 过磅含税
Q235 125*80 3710 -100 过磅含税
Q235 140*90 3710 -100 过磅含税
Q235 150*90 3820 -100 过磅含税
Q235 100*80 3690 -100 过磅含税
Q235 100*75 3820 -100 过磅含税
Q235 160*100 3720 -100 过磅含税
Q235 200*125 3720 -100 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页
扫描二维码