当前位置:网站首页 > 行业动态
行业动态Hangyedongtai
7月31日唐山正丰钢厂角钢出厂价格下调
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
等边角钢 Q235 30*30 3630 -30 过磅含税
Q235 40*40 3460 -30 过磅含税
Q235 45*45 3390 -30 过磅含税
Q235 56*56 3390 -30 过磅含税
Q235 50*50 3390 -30 过磅含税
Q235 63*63 3390 -30 过磅含税
Q235 70*70 3390 -30 过磅含税
Q235 75*75 3390 -30 过磅含税
Q235 80*80 3390 -30 过磅含税
Q235 90*90 3390 -30 过磅含税
Q235 100*100 3390 -30 过磅含税
Q235 110*110 3460 -30 过磅含税
Q235 125*125 3460 -30 过磅含税
Q235 140*140 3520 -30 过磅含税
Q235 160*160 3520 -30 过磅含税
Q235 180*180 3520 -30 过磅含税
Q235 200*200 3520 -30 过磅含税
Q235 150*150 3620 -30 过磅含税
Q235 220*220 3820 -30 过磅含税
Q235 250*250 3820 -30 过磅含税
不等边角钢 Q235 40*25 3860 -30 过磅含税
Q235 50*32 3660 -30 过磅含税
Q235 56*36 3660 -30 过磅含税
Q235 63*40 3560 -30 过磅含税
Q235 75*50 3460 -30 过磅含税
Q235 90*56 3460 -30 过磅含税
Q235 100*63 3460 -30 过磅含税
Q235 100*80 3460 -30 过磅含税
Q235 110*70 3460 -30 过磅含税
Q235 125*80 3460 -30 过磅含税
Q235 140*90 3460 -30 过磅含税
Q235 160*100 3520 -30 过磅含税
Q235 180*110 3520 -30 过磅含税
Q235 200*125 3520 -30 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页
扫描二维码